Antipasti
| Prezzo | € |
| Salumi tipici dal Colle al Coltello | 10 |
| Sformatino Vegetariano | 8 |
| L'antipasto dell'Osteria | 12 |
Primi
| Prezzo | € |
| Maccheroncini verdure di stagione e ricotta | 9 |
| Chitarra al ragù d'agnello | 9 |
| Sagne maltagliate "Regine di Cupello" | 9 |
Risotto al Gorgonzola e Moscato Minimo due porzioni | 10 |
| Ravioli al tartufo | 10 |
| Primo del giorno | 10 |
Mezze porzioni € 6
Secondi
| Prezzo | € |
| Agnello alla griglia | 15 |
| Caciocavallo arrosto con verdure | 10 |
| Tagliata di cavallo, radicchio balsamico | 15 |
| Cosciotto di coniglio erborinato | 15 |
| Tagliata di maialino al finocchietto | 15 |
| Filetto di manzo al Montepulciano d'Abruzzo | 18 |
| Pancetta di maiale a bassa temperatura con Mosto Cotto | 15 |
| Salsiccia | 10 |
| Grigliata di verdure miste | 8 |
| Secondo del giorno | 15 |
N.B. Tutti i secondi sono accompagnati dal loro contorno
Dessert
| Prezzo | € |
| Dolce del giorno | 5 |
| Degustazione di formaggi, mieli e confetture | 10 |
Bevande
| Prezzo | € |
| Acqua liscia e gasssata | 3 |
| Coca cola | 3 |
| Vino al calice (1 dl) | 3 |
Caffetteria
| Prezzo | € |
| Caffè | 2 |
| Distillati nazionali | Da 3 a 10 |
| Fine pasto abruzzesi | 3 |
| Distillati internazionali | Da 5 a 15 |
| Infusi e amari nazionali | 3 |