Antipasti
Prezzo | € |
---|---|
Salumi tipici dal Colle al Coltello | 8 |
Sformatino Vegetariano | 7 |
L'antipasto dell'Osteria | 9 |
Primi
Prezzo | € |
---|---|
Maccheroncini verdure di stagione e ricotta | 7 |
Chitarra al ragù d'agnello | 7 |
Sagne maltagliate "Regine di Cupello" | 7 |
Risotto al Gorgonzola e Moscato Minimo due porzioni | 8 |
Ravioli al tartufo | 8 |
Mezze porzioni € 5
Secondi
Prezzo | € |
---|---|
Agnello alla griglia | 12 |
Caciocavallo arrosto con verdure | 8 |
Tagliata di cavallo, radicchio balsamico | 12 |
Cosciotto di coniglio erborinato | 10 |
Tagliata di maialino al finocchietto | 10 |
Filetto di manzo al Montepulciano d'Abruzzo | 15 |
Pancetta di maiale a bassa temperatura con Mosto Cotto | 12 |
Salsiccia | 6 |
Grigliata di verdure miste | 6 |
N.B. Tutti i secondi sono accompagnati dal loro contorno
Dessert
Prezzo | € |
---|---|
Dolce del giorno | 4 |
Degustazione di formaggi, mieli e confetture | 8 |
Bevande
Prezzo | € |
---|---|
Acqua liscia e gasssata | 2 |
Coca cola | 2.5 |
Vino al calice | 2 |
Caffetteria
Prezzo | € |
---|---|
Caffè | 1 |
Distillati nazionali A partire da € 3 | 3 |
Amari e digestivi della tradizione abruzzese | 3 |
Distillati internazionali A partire da € 4 | 4 |
Amari nazionali e non A partire da € 2.5 | 2.5 |